Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 11,074 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.