Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 11,074 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.