Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 11,074 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.