Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 11,074 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.