Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 11,074 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.