Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 77,748 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.