Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 77,748 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.