Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 77,748 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.