Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 77,748 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.