Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 77,748 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.