Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 77,748 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.