Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 77,748 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.