Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 77,748 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.