Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 77,748 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.