Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 77,748 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.