Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 77,748 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.