Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 77,748 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.