Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 77,748 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.