Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 77,748 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.