Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 77,748 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.