Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 77,748 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.