Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 77,748 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.