Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 37,117 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.