Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 37,117 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.