Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 37,117 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.