Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 37,117 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.