Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 37,117 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.