Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 37,117 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.