Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 37,117 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.