Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 37,117 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.