Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 37,117 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.