Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 37,117 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.