Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 37,117 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.