Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 37,117 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.