Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 37,117 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.