Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 37,117 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.