Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 37,117 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.