Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 37,117 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.