Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 37,117 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.