Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 37,117 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.