Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 37,117 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.