Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 37,117 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.