Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 26,448 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.