Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 26,448 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.