Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 26,448 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.