Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 26,448 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.