Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 26,448 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.