Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 26,448 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.