Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 17,472 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.