Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 17,472 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.